Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.367,88 € | 71.367,88 € 1,11 % | 1,11 % | 1,4 Bio. € | 22,9 Mrd. € | |||||
2.065,32 € | 2.065,32 € 1,33 % | 1,33 % | 252,0 Mrd. € | 7,2 Mrd. € | |||||
0,8962 € | 0,8962 € 0,03 % | 0,03 % | 163,6 Mrd. € | 46,4 Mrd. € | |||||
658,57 € | 658,57 € 0,54 % | 0,54 % | 86,6 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,16 € | 1,16 € 0,23 % | 0,23 % | 73,4 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
0,8975 € | 0,8975 € 0,00 % | 0,00 % | 63,8 Mrd. € | 9,1 Mrd. € | |||||
89,10 € | 89,10 € 2,07 % | 2,07 % | 52,6 Mrd. € | 2,0 Mrd. € | |||||
0,2936 € | 0,2936 € 0,95 % | 0,95 % | 27,9 Mrd. € | 326,1 Mio. € | |||||
1.112,37 € | 1.112,37 € 0,44 % | 0,44 % | 18,8 Mrd. € | 761,3 Mio. € | |||||
69,25 € | 69,25 € 0,33 % | 0,33 % | 17,6 Mrd. € | 707,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.